Giełdy z licencją MiCA i ich spółki w UE
MiCA (rozporządzenie (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów) wymaga, by każda giełda obsługująca klientów w UE miała zezwolenie krajowego organu nadzoru. Z zezwoleniem firma może działać na zasadzie „paszportu” w całym EOG.
Tabela pokazuje giełdy z tymczasowego rejestru ESMA i spółkę, która posiada licencję. Rejestrując się z Polski, sprawdź, czy konto otwiera właśnie ta spółka. Czasem przez inną stronę niż globalna.
| Giełda | Spółka w UE | Nadzór | Data licencji | Paszport do |
|---|---|---|---|---|
| "Trek Technologies" SIA | Latvijas Banka (LV) | 27 maja 2026 | 29 | |
| MEGE zweite GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 13 października 2026 | 28 | |
| Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) | 31 października 2025 | 30 | |
| Bitpanda GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 9 kwietnia 2025 | 30 | |
| Bitvavo B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 26 czerwca 2025 | 30 | |
| Bybit EU GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 28 maja 2025 | 29 | |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 20 czerwca 2025 | 30 | |
| Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 stycznia 2025 | 29 | |
| Gate Technology Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 29 września 2025 | 29 | |
| Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland (CBI) (IE) | 25 czerwca 2025 | 30 | |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 27 listopada 2025 | 29 | |
| OKX Europe Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 stycznia 2025 | 29 | |
| BLOCKNODES SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 5 marca 2026 | 29 | |
| Bitcoin Suisse | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Finanzmarktaufsicht (FMA) (LI) | 22 czerwca 2026 | 23 |
| bitFlyer | bitFlyer EUROPE S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 26 czerwca 2026 | 29 |
| Bitonic | Bitonic B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 21 listopada 2025 | 30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 15 maja 2025 | 30 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 22 października 2025 | 29 |
| BLOX | BLOX B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 30 września 2025 | 30 |
| Bullish | Bullish Europe GmbH | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (DE) | 4 września 2025 | 30 |
| Coinhouse | COINHOUSE SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 7 maja 2026 | 4 |
| Coinmate | COINMATE a.s. | Czech National Bank (CNB) (CZ) | 27 lutego 2026 | 29 |
| Coinmerce | Coinmerce B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 5 listopada 2025 | 6 |
| Coinmotion | Coinmotion Oy | Finanssivalvonta (FIN-FSA) (FI) | 2 lipca 2025 | 2 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 16 stycznia 2025 | 30 |
| Finst | Finst B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 24 lipca 2025 | 30 |
| Firi | FIRI AS | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) (NO) | 22 maja 2026 | 31 |
| Iconomi | ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Securities Market Agency (ATVP) (SI) | 6 września 2026 | 1 |
| Kanga Exchange | SIA AlphaRoute | Latvijas Banka (LV) | 18 czerwca 2026 | 11 |
| One Trading | One Trading Exchange B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 15 maja 2025 | 30 |
| Paymium | PAYMIUM SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 22 czerwca 2026 | 29 |
| Revolut (crypto) | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 20 października 2025 | 29 |
| Robinhood (crypto) | Robinhood Europe UAB | Bank of Lithuania (LSC) (LT) | 29 maja 2025 | 29 |
| Safello | Safello AB | Finansinspektionen (SE) | 13 października 2025 | 1 |
| Tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 29 czerwca 2026 | 31 |
| WhiteBIT | WB-Shields Innovations GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 18 czerwca 2026 | 29 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 8 października 2026 | 27 |
| Young Platform | YOUNG PLATFORM S.P.A. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 30 czerwca 2026 | 2 |
Bez licencji: co to oznacza
Binance, MEXC i HTX nie mają licencji MiCA w rejestrze; MEXC figuruje dodatkowo na liście ESMA podmiotów zgłoszonych za świadczenie usług bez zezwolenia (zgłoszenie holenderskiego AFM z 16 września 2025 r.). Bitget miał złożyć wniosek w Austrii, ale nie ma jeszcze licencji. Żadna z nich nie pojawia się w tej wersji.
A polskie giełdy?
Rejestracja w polskim rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych nie jest licencją MiCA. Liczy się wyłącznie wpis w rejestrze ESMA. Dlatego na liście są tylko podmioty, które go mają.
Wszystkie giełdy
Informacja o linkach partnerskich
RefCodeHub może otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się z kodem oznaczonym jako nasz. Pozostałe kody na tej stronie należą do osób trzecich. Treści i kolejność nie są opłacane i nigdy nie wymyślamy kwot bonusów: jeśli czegoś nie zweryfikowaliśmy, piszemy o tym.