Börsen mit MiCA-Lizenz und ihre EU-Gesellschaften
MiCA (Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte) verlangt, dass jede Börse, die Kunden in der EU bedient, von einer nationalen Aufsicht zugelassen ist. Mit der Zulassung kann das Unternehmen per „Pass“ im übrigen EWR tätig werden.
Die Tabelle zeigt die Börsen aus dem vorläufigen ESMA-Register und die Gesellschaft, die die Lizenz hält. Prüfen Sie bei der Registrierung aus Deutschland, ob tatsächlich diese Gesellschaft Ihr Konto eröffnet. Teils über eine andere Website als die globale.
| Börse | EU-Gesellschaft | Aufsicht | Zugelassen am | Pass für |
|---|---|---|---|---|
| "Trek Technologies" SIA | Latvijas Banka (LV) | 27. Mai 2026 | 29 | |
| MEGE zweite GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 13. Oktober 2026 | 28 | |
| Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) | 31. Oktober 2025 | 30 | |
| Bitpanda GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 9. April 2025 | 30 | |
| Bitvavo B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 26. Juni 2025 | 30 | |
| Bybit EU GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 28. Mai 2025 | 29 | |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 20. Juni 2025 | 30 | |
| Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27. Januar 2025 | 29 | |
| Gate Technology Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 29. September 2025 | 29 | |
| Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland (CBI) (IE) | 25. Juni 2025 | 30 | |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 27. November 2025 | 29 | |
| OKX Europe Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27. Januar 2025 | 29 | |
| BLOCKNODES SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 5. März 2026 | 29 | |
| Bitcoin Suisse | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Finanzmarktaufsicht (FMA) (LI) | 22. Juni 2026 | 23 |
| bitFlyer | bitFlyer EUROPE S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 26. Juni 2026 | 29 |
| Bitonic | Bitonic B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 21. November 2025 | 30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 15. Mai 2025 | 30 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 22. Oktober 2025 | 29 |
| BLOX | BLOX B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 30. September 2025 | 30 |
| Bullish | Bullish Europe GmbH | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (DE) | 4. September 2025 | 30 |
| Coinhouse | COINHOUSE SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 7. Mai 2026 | 4 |
| Coinmate | COINMATE a.s. | Czech National Bank (CNB) (CZ) | 27. Februar 2026 | 29 |
| Coinmerce | Coinmerce B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 5. November 2025 | 6 |
| Coinmotion | Coinmotion Oy | Finanssivalvonta (FIN-FSA) (FI) | 2. Juli 2025 | 2 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 16. Januar 2025 | 30 |
| Finst | Finst B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 24. Juli 2025 | 30 |
| Firi | FIRI AS | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) (NO) | 22. Mai 2026 | 31 |
| Iconomi | ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Securities Market Agency (ATVP) (SI) | 6. September 2026 | 1 |
| Kanga Exchange | SIA AlphaRoute | Latvijas Banka (LV) | 18. Juni 2026 | 11 |
| One Trading | One Trading Exchange B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 15. Mai 2025 | 30 |
| Paymium | PAYMIUM SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 22. Juni 2026 | 29 |
| Revolut (crypto) | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 20. Oktober 2025 | 29 |
| Robinhood (crypto) | Robinhood Europe UAB | Bank of Lithuania (LSC) (LT) | 29. Mai 2025 | 29 |
| Safello | Safello AB | Finansinspektionen (SE) | 13. Oktober 2025 | 1 |
| Tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 29. Juni 2026 | 31 |
| WhiteBIT | WB-Shields Innovations GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 18. Juni 2026 | 29 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 8. Oktober 2026 | 27 |
| Young Platform | YOUNG PLATFORM S.P.A. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 30. Juni 2026 | 2 |
Ohne Zulassung: was das bedeutet
Binance, MEXC und HTX haben keine MiCA-Zulassung im Register; MEXC steht zudem auf der ESMA-Liste der Unternehmen, die wegen Dienstleistungen ohne Lizenz gemeldet wurden (Meldung der niederländischen AFM vom 16. September 2025). Bitget soll in Österreich eine Lizenz beantragt haben, ist aber noch nicht zugelassen. Keine dieser Börsen erscheint in dieser Version.
Alle Börsen
Hinweis zu Partnerlinks
RefCodeHub kann eine Provision erhalten, wenn Sie sich mit einem als unser gekennzeichneten Code registrieren. Die übrigen Codes auf dieser Seite gehören Dritten. Texte und Reihenfolge sind nicht gekauft, und wir erfinden keine Bonusbeträge: Was wir nicht prüfen konnten, sagen wir dazu.