Exchanges con licencia MiCA y sus entidades en la UE
MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos) obliga a todo exchange que atienda a clientes de la UE a estar autorizado por un supervisor nacional. Con la autorización, la empresa puede usar el "pasaporte" para operar en el resto del EEE.
La tabla muestra los exchanges que aparecen en el registro provisional de ESMA y la entidad legal titular de la licencia. Al registrarte desde España, asegúrate de que te da de alta esa entidad: en algunos casos usa una web distinta de la global.
| Exchange | Entidad legal en la UE | Supervisor | Autorizado el | Pasaporte a |
|---|---|---|---|---|
| "Trek Technologies" SIA | Latvijas Banka (LV) | 27 de mayo de 2026 | 29 | |
| Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) | 31 de octubre de 2025 | 30 | |
| Bitpanda GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 9 de abril de 2025 | 30 | |
| Bitvavo B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 26 de junio de 2025 | 30 | |
| Bybit EU GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 28 de mayo de 2025 | 29 | |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 20 de junio de 2025 | 30 | |
| Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 de enero de 2025 | 29 | |
| Gate Technology Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 29 de septiembre de 2025 | 29 | |
| Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland (CBI) (IE) | 25 de junio de 2025 | 30 | |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 27 de noviembre de 2025 | 29 | |
| OKX Europe Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 de enero de 2025 | 29 | |
| BLOCKNODES SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 5 de marzo de 2026 | 29 | |
| BingX | MEGE zweite GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 13 de octubre de 2026 | 28 |
| Bitcoin Suisse | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Finanzmarktaufsicht (FMA) (LI) | 22 de junio de 2026 | 23 |
| bitFlyer | bitFlyer EUROPE S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 26 de junio de 2026 | 29 |
| Bitonic | Bitonic B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 21 de noviembre de 2025 | 30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 15 de mayo de 2025 | 30 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 22 de octubre de 2025 | 29 |
| BLOX | BLOX B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 30 de septiembre de 2025 | 30 |
| Bullish | Bullish Europe GmbH | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (DE) | 4 de septiembre de 2025 | 30 |
| Coinhouse | COINHOUSE SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 7 de mayo de 2026 | 4 |
| Coinmate | COINMATE a.s. | Czech National Bank (CNB) (CZ) | 27 de febrero de 2026 | 29 |
| Coinmerce | Coinmerce B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 5 de noviembre de 2025 | 6 |
| Coinmotion | Coinmotion Oy | Finanssivalvonta (FIN-FSA) (FI) | 2 de julio de 2025 | 2 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 16 de enero de 2025 | 30 |
| Finst | Finst B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 24 de julio de 2025 | 30 |
| Firi | FIRI AS | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) (NO) | 22 de mayo de 2026 | 31 |
| Iconomi | ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Securities Market Agency (ATVP) (SI) | 6 de septiembre de 2026 | 1 |
| Kanga Exchange | SIA AlphaRoute | Latvijas Banka (LV) | 18 de junio de 2026 | 11 |
| One Trading | One Trading Exchange B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 15 de mayo de 2025 | 30 |
| Paymium | PAYMIUM SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 22 de junio de 2026 | 29 |
| Revolut (crypto) | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 20 de octubre de 2025 | 29 |
| Robinhood (crypto) | Robinhood Europe UAB | Bank of Lithuania (LSC) (LT) | 29 de mayo de 2025 | 29 |
| Safello | Safello AB | Finansinspektionen (SE) | 13 de octubre de 2025 | 1 |
| Tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 29 de junio de 2026 | 31 |
| WhiteBIT | WB-Shields Innovations GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 18 de junio de 2026 | 29 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 8 de octubre de 2026 | 27 |
| Young Platform | YOUNG PLATFORM S.P.A. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 30 de junio de 2026 | 2 |
Sin autorización: qué significa
Binance, MEXC y HTX no tienen autorización MiCA en el registro; MEXC figura además en la lista de ESMA de entidades señaladas por prestar servicios sin licencia (comunicado por la AFM neerlandesa el 16 de septiembre de 2025). Bitget ha solicitado la licencia en Austria, según se ha publicado, pero aún no está autorizada. Ninguno aparece en esta versión.
Todos los exchanges
Aviso de afiliación
RefCodeHub puede recibir una comisión si te registras con un código marcado como nuestro. Los demás códigos de esta página son de terceros. Nadie paga por los textos ni por el orden, y nunca inventamos importes de bonos: si un dato no está verificado, lo decimos.